kartografavimo JED saugiklių sąrašą JTAG \ FPGM adresai

W

wheezer

Guest
Linkėjimai,
Please forgive me if this isn't the right forumas taip:

Mano tikslas yra parašyti programą, kuri bus skaityti. JED failą ir programos CPLD per JTAG (naudojant pretty-fast/flexible skaitmeninių IO taryba). I [Rūšiuoti-Off] suprasti JTAG pusėje, o aš parašiau jed-file parser, bet esu įstrigo kartografavimo [JED] saugiklių sąrašą JTAG \ FPGM adresus.Mes šiuo metu naudoja XILINX JTAG programavimo programinė įranga, kuri gamina ". Xbt" failas, kurio turinys rodo, kad greta saugiklių sąrašas nėra prijungti prie gretimus JTAG \ FPGM adresų.Darant prielaidą, kad taip ir yra ...

Q. Kaip veikia XILINX programinė įranga, kokią JTAG \ FPGM adresas žemėlapyje susilydo?Jei tai yra prieinama prietaiso BSD [L] byla, Aš praleidau jį.

Į sveikatą.

JED saugiklių sąrašą info
L0000000 10000000 11000100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000064 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000128 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000192 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000256 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *
L0000320 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01001100 00001000 01000000 *

atitinkama. XBT turinys
. programa 0x0 d 0x0001020300000000
. programa 0x1 d 0x0000000000000000
. programa 0x2 d 0x0000000000000000
. programa 0x3 d 0x0000000000000000
. programa 0x4 d 0x0000000000000000
. programa 0x8 d 0x0000000003020100

 
Tolesnės ateities kartoms.

Rasta CPLD konkrečių ". ADR" failą sistema veikia XILINX-GUI.Matyt šis failas nurodo eilės adresų CPLD.
Bylos prasideda taip:
"
Valid adresą, nustatytus ????????
Data Generated:?????:??:??1.997
RCS: $ Header: / devl / xcs / repo / env / Darbas / poveikio / duomenų /????????/????????. ADR, v 1.1 ????/??/ ???:??:??bdai Exp $
Generated by hprep6
Version 1.00

MASK: FFH
Addr: 0000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002
0003 1003 2003 3003 4003 5003 6003 7003
0004 1004 2004 3004 4004 5004 6004 7004
0008 1008 2008 3008 4008 5008 6008 7008
0009 1009 2009 3009 4009 5009 6009 7009
000A 100A 200A 300A 400A 500A 600A 700A
000B 100B 200B 300B 400B 500B 600B 700B
MASK: 3Fh
Addr: 000C 100C 200C 300C 400C 500C 600C 700C
0010 1010 2010 3010 4010 5010 6010 7010
0011 1011 2011 3011 4011 5011 6011 7011
0012 1012 2012 3012 4012 5012 6012 7012
0013 1013 2013 3013 4013 5013 6013 7013
0014 1014 2014 3014 4014 5014 6014 7014
"
Yra kaukė, čia, susijusių su SMASK ir kaukės Serijos vektoriniu formatu (SVF) failus?

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top